汇聚深圳市公共资源交易全量数据 · 招标公告 · 中标公示 · 拟在建项目 · 政府采购
深圳市招标投标公共服务平台专注于建筑工程领域,整合深圳市及下辖福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区等区域的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、资格预审、变更澄清、流标废标等全流程信息。覆盖房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利水电、电力能源、生态环保等建筑工程相关领域,每日更新数据,为建筑企业、招标代理机构、工程咨询单位、设计院及投资方提供及时、准确的深圳市建筑工程项目信息参考。平台汇集项目立项、审批、招标、中标、施工、竣工各阶段关键节点数据,帮助用户全面掌握深圳市建筑市场动态。
中项网作为工程项目信息与招投标数据服务领域的专业平台,长期深耕全国各省市建筑行业数据采集与整理。中项网深圳站依托中项网数据体系,聚焦深圳市建筑工程招投标细分领域,为用户提供结构化、标准化的项目信息查询服务,辅助用户进行市场研判、商机挖掘与投标决策。数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习。
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市福田区2024年城镇老旧小区改造项目 | 房建工程 | 12600万元 | 深圳市福田区住建局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市人民医院改扩建工程 | 房建工程 | 28000万元 | 深圳市人民医院 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市第二高级中学学生宿舍建设项目 | 房建工程 | 6800万元 | 深圳市教育局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市前海合作区国际人才公寓项目 | 房建工程 | 35000万元 | 前海管理局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 深圳市档案馆新馆建设工程 | 房建工程 | 5200万元 | 深圳市档案局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市干部职工周转房建设项目 | 房建工程 | 9800万元 | 深圳市住建局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市龙岗区公安局业务技术用房工程 | 房建工程 | 4200万元 | 深圳市龙岗区公安局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市主城区排水管网改造工程 | 市政工程 | 15800万元 | 深圳市市政局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市福田区市政道路提升改造项目 | 市政工程 | 7200万元 | 深圳市福田区住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市前海合作区基础设施配套工程 | 市政工程 | 22000万元 | 前海管理局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 深圳市老城区街景整治工程 | 市政工程 | 5600万元 | 深圳市城管局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市污水处理厂提标改造项目 | 市政工程 | 10800万元 | 深圳市排水公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市城市照明节能改造工程 | 市政工程 | 2900万元 | 深圳市市政局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 深圳市宝安区新安街道供水管网改造工程 | 市政工程 | 3800万元 | 新安街道办事处 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市滨河大道快速化改造工程 | 交通工程 | 42000万元 | 深圳市交通局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市龙华区民治街道通村公路硬化工程 | 交通工程 | 5800万元 | 民治街道交通分局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市宝安区西乡街道道路改造工程 | 交通工程 | 7200万元 | 西乡街道住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市龙岗区坂田街道桥梁建设工程 | 交通工程 | 6400万元 | 坂田街道交通分局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 深圳市南山区通村公路安全保障工程 | 交通工程 | 2600万元 | 南山区交通分局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市坪山区国道228连接线改造项目 | 交通工程 | 7800万元 | 坪山区交通分局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市盐田区梅沙街道交通综合服务站建设 | 交通工程 | 2200万元 | 梅沙街道交通分局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市深圳河福田段河道综合治理工程 | 水利工程 | 18500万元 | 深圳市水利局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市宝安区县城供水工程 | 水利工程 | 4800万元 | 宝安区水利局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市龙岗区横岗街道饮水安全巩固提升工程 | 水利工程 | 2900万元 | 横岗街道水利所 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市光明区公明街道水生态修复工程 | 水利工程 | 8600万元 | 公明街道水利所 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 深圳市大鹏新区葵涌街道农田灌溉工程 | 水利工程 | 1800万元 | 葵涌街道水利所 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市坪山区碧岭街道防洪治理工程 | 水利工程 | 6800万元 | 碧岭街道水利所 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市龙华区观澜街道小型水库除险加固工程 | 水利工程 | 2100万元 | 观澜街道水利所 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市福田区110kV变电站增容改造工程 | 电力工程 | 9200万元 | 国网深圳供电公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市宝安区35kV输变电工程 | 电力工程 | 5600万元 | 国网深圳供电公司 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市龙岗区农网改造升级工程 | 电力工程 | 6800万元 | 龙岗区供电公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市光明区光伏电站配套送出工程 | 电力工程 | 4800万元 | 光明区能源局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 深圳市坪山区集中供暖电力配套工程 | 电力工程 | 3400万元 | 坪山区住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市龙华区民治街道10kV配电线路改造 | 电力工程 | 2100万元 | 民治街道供电公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市南山区粤海街道电力扩容工程 | 电力工程 | 2700万元 | 粤海街道供电公司 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市福田区山体生态修复治理工程 | 生态环保 | 9800万元 | 深圳市自然资源局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市大鹏新区海岸线生态修复项目 | 生态环保 | 4600万元 | 大鹏新区生态环境局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市宝安区县城污水处理厂二期工程 | 生态环保 | 6500万元 | 宝安区住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市光明区公明水库水土保持工程 | 生态环保 | 7800万元 | 公明街道水利所 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 深圳市盐田区大梅沙生态保护工程 | 生态环保 | 5300万元 | 盐田区文旅局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 深圳市龙岗区垃圾填埋场封场工程 | 生态环保 | 3100万元 | 龙岗区城管局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 深圳市南山区西丽街道农村环境综合整治项目 | 生态环保 | 1400万元 | 西丽街道生态环境局 | 规划中 | 2026-09-09 |
中项网专注于工程项目信息与招投标数据服务领域,长期为建筑行业从业者提供全国各省市建筑工程招标公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等结构化数据。在深圳市建筑工程细分领域,中项网深圳站整合了深圳市公共资源交易中心、各区县政府采购网及行业渠道公开发布的项目信息,经过系统化整理和分类归档,为用户提供便捷的查询体验。
平台数据覆盖深圳市全部10个区的建筑工程相关项目,涵盖项目从立项审批到招标投标、合同签订、施工建设、竣工验收等全生命周期关键节点。无论是寻找商机的建筑企业、需要市场调研的咨询机构,还是关注区域建设发展的投资方,都可以通过中项网深圳站获取有价值的项目参考信息。平台持续优化数据采集流程,努力提升信息的及时性和覆盖面,为深圳市建筑市场的信息透明化贡献力量。
所有数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习,不构成任何决策建议。